Vlad Fournier
Club: Lutte Team Valais
Alter (Jahrgang): 27 (1997)
Lizenznummer: LICS24007000669
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 8 |
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2023 | 70 | G | RC Willisau Lions | 1L | Kaufmann Marc | 0:15 | TU | 0:4 |
30.09.2023 | 70 | G | CO Domdidier | 1LW | Morier Nathan | 1:7 | PS | 1:3 |
30.09.2023 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Peter Finn | 11:1 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 70 | F | CO Domdidier | 1LW | Eggertswyler Xavier | 0:18 | ST | 0:4 |
19.10.2019 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Wechsler Jan | 8:2 | VT | 4:0 |
19.10.2019 | 70 | G | RC Belp | 1LW | Schwander Manuel | 1:8 | VT | 0:4 |
5.10.2019 | 65 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Obrist Fabian | 0:8 | SS | 0:4 |
7.09.2019 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Kurmann Patrick | 10:0 | PS | 4:0 |
7.09.2019 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Furrer Valentin | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 | 65 | G | TV Ufhusen | NLBW | Marti Joel | 0:16 | VP | 0:4 |
21.09.2018 | 65 | F | RS Freiamt | 1LW | Santagada Marco | 2:17 | TU | 1:4 |
21.09.2018 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LW | Imholz Stephan | 0:6 | SS | 0:4 |
14.09.2018 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Hashemi Sardar | 0:16 | TÜ | 0:4 |
14.09.2018 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LW | Imholz Stephan | 0:16 | TÜ | 0:4 |
14.09.2018 | 65 | F | RR Brunnen | 1LW | Marchese Antonio | 16:0 | TÜ | 4:0 |
7.09.2018 | 65 | G | RR Brunnen | 1LW | Zbären Silvan | 10:7 | PS | 2:1 |