Rafael Perlungher

Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 57 (1967)

Lizenznummer: LICS24019001836
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Mannschaftskämpfe 2018

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
5.10.2018 70 G RS Kriessern 1LO Schneider Benjamin 4:0 SS 4:0
5.10.2018 70 G TV Ufhusen 1LO Kunz Roger 0:4 Au 0:4
5.10.2018 70 G RR Uzwil 1LO Bortoluzzi Kenji 10:16 PS 1:3
7.09.2018 90 F RC Winterthur 1LO Shah Mordi Farid 0:4 Au 0:4
7.09.2018 90 F TV Ufhusen 1LO Marbacher Lukas 0:0 Au 0:4
7.09.2018 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Marszulek Hubert 0:0 Au 0:4

Mannschaftskämpfe 2017

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
6.10.2017 74 G RR Schattdorf 1LO Epp Fabian 0:7 SS 0:4
6.10.2017 74 G RS Kriessern 1LO Wolf Christian 0:13 AU 0:4
22.09.2017 74 G RR Uzwil 1LO Jauch Daniel 0:4 SS 0:4
22.09.2017 74 F RC Rapperswil-Jona 1LO Kipfer Thomas 8:4 PS 2:1
22.09.2017 74 F RR Schattdorf 1LO Epp Ramon 0:4 SS 0:4

Mannschaftskämpfe 2014

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
24.10.2014 74 G RC Willisau Lions 1LW Heller Max 14:7 ST 3:1

Regionen